Core iシリーズ比較表(SandyBridge以降のみ)
  アーキテクチャ ソケット コア数 L2 L3 メモリ グラフィック機能 TDP HT Turbo vPro VT-d TXT AES
  スレッド数 Cashe Cashe Boost
Core i7 39x0EE SandyBridge-E LGA2011 6C12T 256KBx6 15MB 32GB/DDR1600-4ch non 130
Core i7 39x0K SandyBridge-E LGA2011 6C12T 256KBx6 12MB 32GB/DDR1600-4ch non 130
Core i7 2xx0K SandyBridge LGA1155 4C8T 256KBx4 8MB 32GB/DDR1333-2ch HD3000(0.85-1.35GHz) 130 × × ×
Core i7 2xx0 SandyBridge LGA1155 4C8T 256KBx4 8MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.35GHz) 95
Core i7 2xx0S SandyBridge LGA1155 4C8T 256KBx4 8MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.35GHz) 65
Core i5 2xx0K SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD3000(0.85-1.1GHz) 95 × × × ×
Core i5 2xx5 SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD3000(0.85-1.1GHz) 95 ×
Core i5 25x0 SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.1GHz) 95 ×
Core i5 24x0 SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.1GHz) 95 ×
Core i5 23x0T SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.1GHz) 95 × × × ×
Core i5 25x5S SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD3000(0.85-1.1GHz) 65 × × × ×
Core i5 25x0S SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.1GHz) 65 ×
Core i5 24x5S SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD3000(0.85-1.1GHz) 65 × × × ×
Core i5 24x0S SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.1GHz) 65 ×
Core i5 25x0T SandyBridge LGA1155 4C4T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.65-1.25GHz) 45 ×
Core i5 23x0T SandyBridge LGA1155 2C4T 256KBx2 6MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.65-1.1GHz) 35 × × ×
Core i3 21x5 SandyBridge LGA1155 2C4T 256KBx2 3MB 32GB/DDR1333-2ch HD3000(0.85-1.1GHz) 65 × × × ×
Core i3 21x0 SandyBridge LGA1155 2C4T 256KBx2 3MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.85-1.1GHz) 65 × × × ×
Core i3 21x0T SandyBridge LGA1155 2C4T 256KBx2 3MB 32GB/DDR1333-2ch HD2000(0.65-1.1GHz) 35 × × × ×
Core i7 29x0XM SandyBridge PGA988 4C8T 256KBx4 3MB 32GB/DDR1600-2ch HD3000(0.65-1.3GHz) 55
Core i7 28x0QM SandyBridge BGA1224/PGA988 4C8T 256KBx4 8MB 32GB/DDR1600-2ch HD3000(0.65-1.3GHz) 45
Core i7 27x0QM SandyBridge BGA1224/PGA988 4C8T 256KBx4 6MB 32GB/DDR1600-2ch HD3000(0.65-1.3GHz) 45
Core i7 26x5QM SandyBridge PGA988 4C8T 256KBx4 6MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.2GHz) 45 × × ×
Core i7 26x0QM SandyBridge PGA988 4C8T 256KBx4 6MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.1GHz) 45 × × ×
Core i7 2xx0M SandyBridge BGA1023/PGA988 2C4T 256KBx2 4MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.3GHz) 35
Core i7 2xx9M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 4MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.5-1.1GHz) 25 ×
Core i7 2xx7M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 4MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.35-1.2GHz) 17
Core i7 2657M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 4MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.35-1.0GHz) 17
Core i7 2617M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 4MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.35-0.95GHz) 17
Core i5 25x0M SandyBridge BGA1023/PGA988 2C4T 256KBx2 3MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.3GHz) 35
Core i5 2557M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 3MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.35-1.2GHz) 17
Core i5 2537M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 3MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.35-0.9GHz) 17
Core i5 24x5M SandyBridge PGA988 2C4T 256KBx2 3MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.3GHz) 35 × × ×
Core i5 24x0M SandyBridge PGA988 2C4T 256KBx2 3MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.2GHz) 35 × × ×
Core i5 24x7M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 3MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.35-1.15GHz) 17 × × ×
Core i3 23x0M SandyBridge BGA1023/PGA988 2C4T 256KBx2 3MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.1GHz) 35 × × × × ×
Core i3 23x2M SandyBridge PGA988 2C4T 256KBx2 3MB 8GB/DDR1333-2ch HD3000(0.65-1.1GHz) 35 × × × × ×
Core i3 23x7M SandyBridge BGA1023 2C4T 256KBx2 3MB 16GB/DDR1333-2ch HD3000(0.35-0.95GHz) 17 × × × × ×